PLANTILLA BASQUET SENIOR MASCULINO
RELACIÓN DE JUGADORES CON NÚMERO DE DORSAL
Dorsal | Nombre | Posición | Fecha de Nacimiento |
4 | Gerard Gomila Carulla | Aler | 09/05/1995 |
5 | Javier Calero Matilla | Base | 25/11/1990 |
7 | Jordi Poch Campabadal | Aler | 21/03/1990 |
9 | Cesar Arenas Puigdevall | Escorta | 31/12/1992 |
10 | Aleix Porta Sanz | Base | 08/08/1999 |
11 | Arnau Saumell Portillo | Aler | 11/01/2000 |
12 | Rafa Carrera Arnau | Pivot | 03/03/1979 |
14 | Edu Roldos Gabàs | Aler | 03/11/1988 |
21 | Carlos Jiménez Marcen | Base | 21/01/1988 |
23 | Miguel Angel Cintero Leal | Pivot | 18/05/1988 |
33 | David Casanovas Carrasco | Ala/Pivot | 21/09/1989 |
41 | Domingo Serra Serra | Ala/Pivot | 08/08/1995 |
50 | Ricard Mendieta Simó | Pivot | 06/04/1991 |
77 | Martí Burguet Badenes | Escorta | 07/09/1997 |
CUERPO TÉCNICO
Cargo | Nombre |
Entrenador | Jorge Tarragona Paz |
2º Entrenador | Jordi Serra |
Director Técnico | Xavi Dorado |
Preparador Físico | Abel Pérez |