PLANTILLA HOCKEY SENIOR A MASCULINO
RELACIÓN DE JUGADORES CON NÚMERO DE DORSAL
| Dorsal | Nombre | Fichaje |
| 2 | Marc Carrasco Roldan | |
| 5 | Sergio Rojo Perez | nueva incorporación |
| 7 | Marti Norberto Ferron | |
| 8 | Gerard Llobet Soler | |
| 15 | Pol Claramunt Lorenzo | |
| 17 | Pol Macia Fernandez | nueva incorporación |
| 21 | Iosu Servent Azcona | nueva incorporación |
| 55 | Pol Galbas Pedrol | nueva incorporación |
| 77 | Didac Llobet Soler | |
| 10 port | Ernest Font Pares | nueva incorporación |
| 99 port. | Jaume Gisbert Cervera | |
CUERPO TÉCNICO
| Cargo | Nombre |
| Auxiliar | Marc Roger Azemar |
| Auxiliar pdor físico | José L. Cañedo Serrano |
| Auxiliar fisioterapia | Berta Tardio Bozal |
| Delegado | Angel menezo ferrer |
| Delegado Federativo | Florentino Aromi Salcedo |
| Delegado | Julio Hernandez Calzada |
| Auxiliar | Sergio Gonzalez Vindel |
| Psicologo | Miguel Herrador Alvarez |