PLANTILLA VOLEY SENIOR FEMENINO
RELACIÓN DE JUGADORAS CON NÚMERO DE DORSAL
Dorsal | Nombre | Posición | Fecha nacimiento |
2 | Júlia Ibañez Vicente | opuesta | 15/10/1994 |
3 | Natalia Durán López | libero | 22/11/1992 |
4 | Lara Raspall | punta | 29/04/1986 |
5 | Silvia Ibañez Vicente | punta | 24/06/1996 |
6 | Arantxa Gutiérrez Vicuña | central | 09/07/1997 |
7 | Silvia Benedicto Pallejà | central | 15/12/1996 |
8 | Macarena Mateo Berdini | punta | 25/09/1995 |
9 | María Torelló Tapia | central | 15/02/1992 |
10 | Nicole Márquez Abellan | opuesta | 02/06/1997 |
11 | Susana Güerri | punta | 16/03/1998 |
12 | Marta Santos Bravo | colocadora | 29/01/1995 |
13 | Ariadna Montes Garcia | libero | 30/05/1997 |
14 | Carlota Lamiel Lopez | colocadora | 21/01/1995 |
17 | Carla Moreno Ferran | central | 31/07/2000 |
18 | Júlia Sobrepera Samsó | central | 19/11/1996 |
CUERPO TÉCNICO
Nombre | Cargo | Fecha de nacimiento |
Álex Pérez Matías | Primer entrenador | 08/01/1981 |
Roberto Illgen Izquierdo | Entrenador/DT | 02/11/1985 |